网站公告列表     绿荫2007年第一期已出版发行,请以电子邮件或电话的方式与我们联系。  [一弯新月  2007年5月1日]            与我们携手——关注边缘 关注前沿 关注弱势   [一弯新月  2007年4月29日]            热烈祝贺青海回族撒拉族救助会网页改版成功!欢迎广大热心人士予以关注和支持,谢谢!  [一弯新月  2007年4月29日]        
加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 青海回族撒拉族救助会 >> 捐助查询 >> 捐助查询 >> 捐助者正文
  {$ArticleTitle2}           ★★★ 【字体:
2005年9月19日至12月31日收入明细
作者:story    捐助者来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-5-22    

马艾有布 50 杨有福 5000 马爱国 5
妇女班 80 无名氏 100 无名氏 92
法蒂玛 200 索吉祥 2000 韩玉珠 100
马国义 300 穆民 500 白贵 2000
马成德 1123 金钟 200 于学良 30
胡仲明 1000 马兰英 100 任鹤年 100
鲜峰 100 马石林 1000 马跃祖 100
马桂香 30 胡塞尼 1000 李芳园 50
苏瑶 50 王凤臣 35 马青天 20
谭启龙 50 马福德 100 苏永清 20
柳经理 250 麦赛吾 40 崔月明 10
马翔云 50 刘晓云 10 敏文杰 2000
马明青 100 马润田 10 甘肃龙山中阿女校 100
法文良 100 高进明 2000 马明良 1000
马文鹤 1100 马登贵 500 文益波 100
陈子俊 20 马建云 600 李增顺 50
韩生武 150 马润雪 10 查希佳 10
马宝俊 50 马翔 200 石金年 20
马力克 10 杨文教 1000 沐宝玉 150
马赛力买 100 韩晓龙 250 金兆雄 100
马凤图 2000 韩哈志 40 锁运谋 50
李娟 10 伊文 10000 丁建奎 20
杨金华 10 韩克明 20000 虎嵩山阿訇亲戚 150
马俊 10 马石龙  400 张伟 100
马福云 100 马德录 5000 马建奎 100
哈庆华 500 马应奎 500 杨绮华 100
何兴华 100 金淑琼 100 李明 300
李桂业 100 马成海 1000 刘怀欣 100
韩忠明 10 张发义 1300 丁国海 20
马晓云 52 者瑞 1200 黑玉祥 20
马丽亚  3 刘伟 100 冯二章 30
张青路 10 林银叶 200 杨奇英 50
马元萍 10 张森林 200 白庭兰 150
王海晏 30 李平 200 阿里 500
马旭光 5 马元玲 10 马莲梅 10000
马世忠 1000 妥宝 50 朱国泰 5700

捐助者录入:story    责任编辑:story 
  • 上一位捐助者:

  • 下一位捐助者: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2005年4月1日至9月18日收入明…
    2005年1月29日至3月31日收入…
    2007年1月1日至2007年3月31日…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    通信地址:青海省西宁市七一路65号穆斯林大厦406室 邮编:810007   

    电子邮件:qhsjzh@163.com     mslcishan@126.com                    

    联系电话:0971—8128458     8164195              

    信息产业部备案

    青ICP备0500042号